| Werkstoff | September 2025 |
|---|---|
| 4016 | 987,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1884,00 |
| 4303 | 2188,00 |
| 4306 | 2012,00 |
| 4307 | 1884,00 |
| 4401 | 3201,00 |
| 4404 | 3201,00 |
| 4509 | 1245,00 |
| 4512 | 829,00 |
| 4541 | 2033,00 |
| 4571 | 3236,00 |
| Werkstoff | September 2025 |
|---|---|
| 4016 | 987,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1884,00 |
| 4303 | 2188,00 |
| 4306 | 2012,00 |
| 4307 | 1884,00 |
| 4401 | 3201,00 |
| 4404 | 3201,00 |
| 4509 | 1245,00 |
| 4512 | 829,00 |
| 4541 | 2033,00 |
| 4571 | 3236,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?