←
→
Werkstoff | August 2024 | Juli 2024 | Juni 2024 | Mai 2024 | April 2024 | März 2024 | Februar 2024 | Januar 2024 | Dezember 2023 | November 2023 | Oktober 2023 | September 2023 | August 2023 | Juli 2023 | Juni 2023 | Mai 2023 | April 2023 | März 2023 | Februar 2023 | Januar 2023 | Dezember 2022 | November 2022 | Oktober 2022 | September 2022 | August 2022 | Juli 2022 | Juni 2022 | Mai 2022 | April 2022 | März 2022 | Februar 2022 | Januar 2022 | Dezember 2021 | November 2021 | Oktober 2021 | September 2021 | August 2021 | Juli 2021 | Juni 2021 | Mai 2021 | April 2021 | März 2021 | Februar 2021 | Januar 2021 | Dezember 2020 | November 2020 | Oktober 2020 | September 2020 | August 2020 | Juli 2020 | Juni 2020 | Mai 2020 | April 2020 | März 2020 | Februar 2020 | Januar 2020 | Januar 2020 | November 2019 | Oktober 2019 | September 2019 | August 2019 | Juli 2019 | Juni 2019 | Mai 2019 | April 2019 | März 2019 | Februar 2019 | Januar 2019 | Dezember 2018 | November 2018 | Oktober 2018 | September 2018 | August 2018 | Juli 2018 | Juli 2018 | Juni 2018 | Mai 2018 | April 2018 | März 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4016 | 1003,00 | 1016,00 | 1015,00 | 1024,00 | 1010,00 | 973,00 | 993,00 | 978,00 | 997,00 | 986,00 | 998,00 | 973,00 | 930,00 | 974,00 | 1056,00 | 1044,00 | 1055,00 | 1044,00 | 1000,00 | 994,00 | 984,00 | 1018,00 | 1114,00 | 1154,00 | 1121,00 | 1156,00 | 1254,00 | 1358,00 | 1339,00 | 1186,00 | 1081,00 | 1067,00 | 1088,00 | 1032,00 | 980,00 | 965,00 | 957,00 | 897,00 | 860,00 | 835,00 | 821,00 | 823,00 | 758,00 | 701,00 | 620,00 | 577,00 | 575,00 | 569,00 | 558,00 | 584,00 | 598,00 | 609,00 | 594,00 | 557,00 | 562,00 | 576,00 | 569 | 557,00 | 557,00 | 576,00 | 594,00 | 602,00 | 655,00 | 657,00 | 662,00 | 641,00 | 627,00 | 606,00 | 664,00 | 693,00 | 685,00 | 704,00 | 721,00 | 734,00 | 735,00 | 621,00 | |||
4016 Präz | 546,00 | 22,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4301 | 2015,00 | 2122,00 | 2294,00 | 2313,00 | 2162,00 | 2119,00 | 2020,00 | 1951,00 | 1987,00 | 2055,00 | 2144,00 | 2200,00 | 2191,00 | 2209,00 | 2382,00 | 2506,00 | 2526,00 | 2645,00 | 2903,00 | 2989,00 | 2918,00 | 2687,00 | 2676,00 | 2645,00 | 2584,00 | 2731,00 | 3143,00 | 3219,00 | 3844,00 | 3251,00 | 2660,00 | 2476,00 | 2421,00 | 2308,00 | 2187,00 | 2193,00 | 2166,00 | 2024,00 | 1901,00 | 1854,00 | 1786,00 | 1853,00 | 1851,00 | 1720,00 | 1594,00 | 1516,00 | 1452,00 | 1462,00 | 1370,00 | 1367,00 | 1356,00 | 1363,00 | 1278,00 | 1296,00 | 1369,00 | 1448,00 | 1437 | 1608,00 | 1730,00 | 1727,00 | 1557,00 | 1382,00 | 1362,00 | 1380,00 | 1450,00 | 1430,00 | 1351,00 | 1228,00 | 1274,00 | 1365,00 | 1411,00 | 1443,00 | 1523,00 | 1584,00 | 1647,00 | 1527,00 | |||
4301 Präz | 111,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4303 | 2414,00 | 2558,00 | 2797,00 | 2820,00 | 2615,00 | 2570,00 | 2425,00 | 2336,00 | 2379,00 | 2476,00 | 2596,00 | 2683,00 | 2683,00 | 2692,00 | 2900,00 | 3077,00 | 3100,00 | 3269,00 | 3645,00 | 3767,00 | 3672,00 | 3342,00 | 3309,00 | 3269,00 | 3197,00 | 3347,00 | 3880,00 | 3946,00 | 4821,00 | 4057,00 | 3277,00 | 3027,00 | 2942,00 | 2806,00 | 2658,00 | 2672,00 | 2638,00 | 2464,00 | 2308,00 | 2253,00 | 2162,00 | 2255,00 | 2278,00 | 2117,00 | 1974,00 | 1883,00 | 1794,00 | 1811,00 | 1687,00 | 1673,00 | 1653,00 | 1658,00 | 1546,00 | 1584,00 | 1684,00 | 1788,00 | 1776 | 2018,00 | 2187,00 | 2176,00 | 1932,00 | 1687,00 | 1638,00 | 1662,00 | 1758,00 | 1739,00 | 1633,00 | 1471,00 | 1513,00 | 1628,00 | 1695,00 | 1732,00 | 1837,00 | 1916,00 | 2004,00 | 1844,00 | |||
4303 Präz | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4306 | 2209,00 | 2333,00 | 2533,00 | 2554,00 | 2380,00 | 2334,00 | 2216,00 | 2139,00 | 2179,00 | 2260,00 | 2363,00 | 2431,00 | 2425,00 | 2441,00 | 2632,00 | 2778,00 | 2797,00 | 2936,00 | 3244,00 | 3345,00 | 3265,00 | 2994,00 | 2985,00 | 2959,00 | 2892,00 | 3026,00 | 3429,00 | 3564,00 | 4291,00 | 3621,00 | 2949,00 | 2737,00 | 2671,00 | 2545,00 | 2413,00 | 2423,00 | 2392,00 | 2233,00 | 2095,00 | 2045,00 | 1967,00 | 2045,00 | 2052,00 | 1904,00 | 1771,00 | 1688,00 | 1614,00 | 1627,00 | 1521,00 | 1514,00 | 1500,00 | 1506,00 | 1410,00 | 1433,00 | 1518,00 | 1608,00 | 1596 | 1798,00 | 1940,00 | 1935,00 | 1732,00 | 1527,00 | 1497,00 | 1518,00 | 1599,00 | 1578,00 | 1487,00 | 1348,00 | 1393,00 | 1494,00 | 1549,00 | 1586,00 | 1676,00 | 1745,00 | 1819,00 | 1681,00 | |||
4306 Präz | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4307 | 2015,00 | 2122,00 | 2294,00 | 2313,00 | 2162,00 | 2119,00 | 2020,00 | 1951,00 | 1987,00 | 2055,00 | 2144,00 | 2200,00 | 2191,00 | 2209,00 | 2382,00 | 2506,00 | 2526,00 | 2645,00 | 2903,00 | 2989,00 | 2918,00 | 2687,00 | 2676,00 | 2645,00 | 2584,00 | 2731,00 | 3143,00 | 3219,00 | 3844,00 | 3251,00 | 2660,00 | 2476,00 | 2421,00 | 2308,00 | 2187,00 | 2193,00 | 2166,00 | 2024,00 | 1901,00 | 1854,00 | 1786,00 | 1853,00 | 1851,00 | 1720,00 | 1594,00 | 1516,00 | 1452,00 | 1462,00 | 1370,00 | 1367,00 | 1356,00 | 1363,00 | 1278,00 | 1296,00 | 1369,00 | 1448,00 | 1437 | 1608,00 | 1730,00 | 1727,00 | 1557,00 | 1382,00 | 1362,00 | 1380,00 | 1450,00 | 1430,00 | 1351,00 | 1228,00 | 1274,00 | 1365,00 | 1411,00 | 1443,00 | 1523,00 | 1584,00 | 1647,00 | 1527,00 | |||
4310 Präz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4310 Präz mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4401 | 3370,00 | 3581,00 | 3815,00 | 3754,00 | 3500,00 | 3466,00 | 3302,00 | 3242,00 | 3161,00 | 3373,00 | 3612,00 | 3756,00 | 3721,00 | 3660,00 | 3881,00 | 4052,00 | 4207,00 | 5040,00 | 5472,00 | 5083,00 | 4673,00 | 4230,00 | 4183,00 | 4001,00 | 3843,00 | 4098,00 | 4613,00 | 4741,00 | 5559,00 | 4783,00 | 3995,00 | 3758,00 | 3669,00 | 3546,00 | 3383,00 | 3426,00 | 3350,00 | 3191,00 | 2902,00 | 2660,00 | 2543,00 | 2650,00 | 2621,00 | 2421,00 | 2270,00 | 2175,00 | 2065,00 | 2066,00 | 1913,00 | 1907,00 | 1922,00 | 1969,00 | 1852,00 | 1935,00 | 2074,00 | 2112,00 | 2095 | 2317,00 | 2581,00 | 2594,00 | 2360,00 | 2123,00 | 2094,00 | 2122,00 | 2218,00 | 2197,00 | 2051,00 | 1903,00 | 1976,00 | 2088,00 | 2140,00 | 2180,00 | 2286,00 | 2312,00 | 2416,00 | 2275,00 | |||
4401 Präz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4404 | 3370,00 | 3581,00 | 3815,00 | 3754,00 | 3500,00 | 3466,00 | 3302,00 | 3242,00 | 3161,00 | 3373,00 | 3612,00 | 3756,00 | 3721,00 | 3660,00 | 3881,00 | 4052,00 | 4207,00 | 5040,00 | 5472,00 | 5083,00 | 4673,00 | 4230,00 | 4183,00 | 4001,00 | 3843,00 | 4098,00 | 4613,00 | 4741,00 | 5559,00 | 4783,00 | 3995,00 | 3758,00 | 3669,00 | 3546,00 | 3383,00 | 3426,00 | 3350,00 | 3191,00 | 2902,00 | 2660,00 | 2543,00 | 2650,00 | 2621,00 | 2421,00 | 2270,00 | 2175,00 | 2065,00 | 2066,00 | 1913,00 | 1907,00 | 1922,00 | 1969,00 | 1852,00 | 1935,00 | 2074,00 | 2112,00 | 2095 | 2317,00 | 2581,00 | 2594,00 | 2360,00 | 2123,00 | 2094,00 | 2122,00 | 2218,00 | 2197,00 | 2051,00 | 1903,00 | 1976,00 | 2088,00 | 2140,00 | 2180,00 | 2286,00 | 2312,00 | 2416,00 | 2275,00 | |||
4404 Präz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4509 | 1278,00 | 1292,00 | 1290,00 | 1298,00 | 1284,00 | 1247,00 | 1268,00 | 1243,00 | 1249,00 | 1235,00 | 1246,00 | 1211,00 | 1168,00 | 1212,00 | 1297,00 | 1286,00 | 1289,00 | 1263,00 | 1205,00 | 1199,00 | 1189,00 | 1217,00 | 1308,00 | 1352,00 | 1321,00 | 1358,00 | 1459,00 | 1566,00 | 1549,00 | 1403,00 | 1297,00 | 1285,00 | 1302,00 | 1235,00 | 1173,00 | 1149,00 | 1135,00 | 1057,00 | 1000,00 | 974,00 | 961,00 | 961,00 | 898,00 | 846,00 | 761,00 | 713,00 | 706,00 | 699,00 | 689,00 | 714,00 | 729,00 | 739,00 | 725,00 | 690,00 | 695,00 | 708,00 | 700 | 688,00 | 688,00 | 707,00 | 726,00 | 734,00 | 788,00 | 790,00 | 794,00 | 774,00 | 759,00 | 739,00 | 797,00 | 827,00 | 821,00 | 841,00 | 849,00 | 851,00 | 851,00 | 833,00 | |||
4512 | 845,00 | 856,00 | 852,00 | 861,00 | 850,00 | 820,00 | 840,00 | 822,00 | 832,00 | 816,00 | 825,00 | 806,00 | 776,00 | 813,00 | 879,00 | 872,00 | 896,00 | 896,00 | 852,00 | 847,00 | 835,00 | 864,00 | 943,00 | 978,00 | 954,00 | 977,00 | 1063,00 | 1173,00 | 1185,00 | 1039,00 | 922,00 | 906,00 | 919,00 | 876,00 | 822,00 | 805,00 | 805,00 | 767,00 | 735,00 | 709,00 | 692,00 | 696,00 | 641,00 | 611,00 | 528,00 | 478,00 | 475,00 | 471,00 | 459,00 | 476,00 | 487,00 | 495,00 | 481,00 | 465,00 | 468,00 | 484,00 | 475 | 462,00 | 459,00 | 479,00 | 500,00 | 504,00 | 546,00 | 547,00 | 794,00 | 539,00 | 528,00 | 505,00 | 555,00 | 582,00 | 573,00 | 582,00 | 599,00 | 613,00 | 611,00 | 597,00 | |||
4541 | 2184,00 | 2308,00 | 2508,00 | 2529,00 | 2355,00 | 2311,00 | 2192,00 | 2112,00 | 2150,00 | 2230,00 | 2333,00 | 2402,00 | 2397,00 | 2412,00 | 2602,00 | 2750,00 | 2773,00 | 2915,00 | 3222,00 | 3323,00 | 3244,00 | 2976,00 | 2969,00 | 2949,00 | 2887,00 | 3020,00 | 3492,00 | 3565,00 | 4297,00 | 3610,00 | 2922,00 | 2710,00 | 2642,00 | 2519,00 | 2386,00 | 2395,00 | 2365,00 | 2210,00 | 2072,00 | 2023,00 | 1946,00 | 2024,00 | 2033,00 | 1889,00 | 1751,00 | 1668,00 | 1593,00 | 1607,00 | 1500,00 | 1492,00 | 1477,00 | 1483,00 | 1387,00 | 1414,00 | 1498,00 | 1589,00 | 1577 | 1778,00 | 1920,00 | 1914,00 | 1712,00 | 1507,00 | 1474,00 | 1495,00 | 1576,00 | 1556,00 | 1466,00 | 1327,00 | 1370,00 | 1471,00 | 1526,00 | 1561,00 | 1651,00 | 1719,00 | 1793,00 | 1656,00 | |||
4541 Präz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4571 | 3413,00 | 3628,00 | 3868,00 | 3808,00 | 3548,00 | 3514,00 | 3345,00 | 3281,00 | 3200,00 | 3415,00 | 3657,00 | 3803,00 | 3770,00 | 3709,00 | 3937,00 | 4113,00 | 4270,00 | 5109,00 | 5550,00 | 5164,00 | 4754,00 | 4307,00 | 4263,00 | 4087,00 | 3932,00 | 4192,00 | 4728,00 | 4856,00 | 5696,00 | 4881,00 | 4058,00 | 3815,00 | 3723,00 | 3599,00 | 3432,00 | 3476,00 | 3399,00 | 3236,00 | 2943,00 | 2701,00 | 2584,00 | 2693,00 | 2666,00 | 2462,00 | 2305,00 | 2209,00 | 2096,00 | 2098,00 | 1942,00 | 1935,00 | 1949,00 | 1996,00 | 1876,00 | 1961,00 | 2102,00 | 2143,00 | 2125 | 2355,00 | 2624,00 | 2635,00 | 2394,00 | 2150,00 | 2118,00 | 2148,00 | 2246,00 | 2224,00 | 2076,00 | 1925,00 | 1997,00 | 2111,00 | 2166,00 | 2206,00 | 2314,00 | 2342,00 | 2448,00 | 2304,00 | |||
4571 Präz |