Vergleichstafel Oberflächenausführungen nach EN 10 088-2
Comparison chart for Surface-Finishes according to EN 10 088-2
Bez. | EN 10 088-2 Kurzzeichen |
Ausführungsart | Oberflächen- beschaffenheit |
Erzeugnisform F W STP H* |
DIN 17 440 / DIN 17 441** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warmgewalzt bzw. warmgeformt |
1U | warmgeformt, nicht wärmebehandelt, nicht entzundert | Walzzunder | x | x | x | a1 | |||
1C | warmgeformt, wärmebehandelt, nicht entzundert | Walzzunder | x | x | x | x | b (I c) | |||
1E | warmgeform, wärmebehandelt, mechanisch entzundert | zunderfrei | x | x | x | x | c1 (II a) | |||
1D | warmgeformt, wärmebehandelt, gebeizt | zunderfrei | x | x | x | x | c2 (II a) | |||
1X | warmgeformt, wärmebehandelt, vorbearbeitet (geschält oder vorgedreht) | metallisch sauber | x | e | ||||||
Kaltgewalzt bzw. kalt weiterverarbeitet |
2H | kaltverfestigt | blank | x | x | f (II a) | ||||
2C | kaltgewalzt, wärmebehandelt, nicht entzundert | glatt, Wärmebehand- lungszunder |
x | |||||||
2E | kaltgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzundert | rauh, stumpf | x | |||||||
2D | kalt weiterverarbeitet, wärmebehandelt, gebeizt | glatt | x | x | h (III b) | |||||
2B | wärmebehandelt, bearbeitet (geschält), mechanisch geglätet | glatter als 2D | x | n (III c) | ||||||
2B | kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kaltnachgewalzt, dressiert | glatter als 2D | x | n (III c) | ||||||
2R | kaltgewalzt, blankgeglüht | reflektierend | x | m (III d) | ||||||
2Q | kaltgewalzt, gehärtet und angelassen zunderfrei | zunderfrei | x | |||||||
Sonderaus- führungen |
1G | 2G | geschliffen | x | x | O (IV) | ||||
1J | 2J | gebürstet oder mattpoliert | x | Q | ||||||
1K | 2K | seidenmattpoliert | x | |||||||
1P | 2P | poliert, blankpoliert | x | x | P (V) | |||||
2F | kaltgewalzt, wärmebehandelt, kaltnachgewalzt mit aufgerauhten Walzen | matt | x | P (V) | ||||||
1M | 2M | gemustert | x | |||||||
2W | gewellt | x | ||||||||
2L | eingefärbt | x | ||||||||
1S | 2S | oberflächenbeschichtet | x | |||||||
*F = Flacherzeugnisse W = Walzdraht STP = Stab/Profile H = Halbzeuge ** ehemaliges Kurzzeichen |