| Werkstoff | April 2021 |
|---|---|
| 4016 | 823,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1853,00 |
| 4303 | 2255,00 |
| 4306 | 2045,00 |
| 4307 | 1853,00 |
| 4401 | 2650,00 |
| 4404 | 2650,00 |
| 4509 | 961,00 |
| 4512 | 696,00 |
| 4541 | 2024,00 |
| 4571 | 2693,00 |
| Werkstoff | April 2021 |
|---|---|
| 4016 | 823,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1853,00 |
| 4303 | 2255,00 |
| 4306 | 2045,00 |
| 4307 | 1853,00 |
| 4401 | 2650,00 |
| 4404 | 2650,00 |
| 4509 | 961,00 |
| 4512 | 696,00 |
| 4541 | 2024,00 |
| 4571 | 2693,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?