| Werkstoff | April 2024 |
|---|---|
| 4016 | 973,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2119,00 |
| 4303 | 2570,00 |
| 4306 | 2334,00 |
| 4307 | 2119,00 |
| 4401 | 3466,00 |
| 4404 | 3466,00 |
| 4509 | 1247,00 |
| 4512 | 820,00 |
| 4541 | 2311,00 |
| 4571 | 3514,00 |
| Werkstoff | April 2024 |
|---|---|
| 4016 | 973,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2119,00 |
| 4303 | 2570,00 |
| 4306 | 2334,00 |
| 4307 | 2119,00 |
| 4401 | 3466,00 |
| 4404 | 3466,00 |
| 4509 | 1247,00 |
| 4512 | 820,00 |
| 4541 | 2311,00 |
| 4571 | 3514,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?