| Werkstoff | Dezember 2023 |
|---|---|
| 4016 | 986,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2055,00 |
| 4303 | 2476,00 |
| 4306 | 2260,00 |
| 4307 | 2055,00 |
| 4401 | 3373,00 |
| 4404 | 3373,00 |
| 4509 | 1235,00 |
| 4512 | 816,00 |
| 4541 | 2230,00 |
| 4571 | 3415,00 |
| Werkstoff | Dezember 2023 |
|---|---|
| 4016 | 986,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2055,00 |
| 4303 | 2476,00 |
| 4306 | 2260,00 |
| 4307 | 2055,00 |
| 4401 | 3373,00 |
| 4404 | 3373,00 |
| 4509 | 1235,00 |
| 4512 | 816,00 |
| 4541 | 2230,00 |
| 4571 | 3415,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?