| Werkstoff | Dezember 2024 |
|---|---|
| 4016 | 1039,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2064,00 |
| 4303 | 2468,00 |
| 4306 | 2260,00 |
| 4307 | 2064,00 |
| 4401 | 3446,00 |
| 4404 | 3446,00 |
| 4509 | 1313,00 |
| 4512 | 882,00 |
| 4541 | 2235,00 |
| 4571 | 3490,00 |
| Werkstoff | Dezember 2024 |
|---|---|
| 4016 | 1039,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2064,00 |
| 4303 | 2468,00 |
| 4306 | 2260,00 |
| 4307 | 2064,00 |
| 4401 | 3446,00 |
| 4404 | 3446,00 |
| 4509 | 1313,00 |
| 4512 | 882,00 |
| 4541 | 2235,00 |
| 4571 | 3490,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?