Werkstoff | Januar 2025 |
---|---|
4016 | 1069,00 |
4113 | |
4301 | 2115,00 |
4303 | 2528,00 |
4306 | 2315,00 |
4307 | 2115,00 |
4401 | 3504,00 |
4404 | 3504,00 |
4509 | 1342,00 |
4512 | 908,00 |
4541 | 2289,00 |
4571 | 3548,00 |
Werkstoff | Januar 2025 |
---|---|
4016 | 1069,00 |
4113 | |
4301 | 2115,00 |
4303 | 2528,00 |
4306 | 2315,00 |
4307 | 2115,00 |
4401 | 3504,00 |
4404 | 3504,00 |
4509 | 1342,00 |
4512 | 908,00 |
4541 | 2289,00 |
4571 | 3548,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?