| Werkstoff | Februar 2021 |
|---|---|
| 4016 | 701,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1720,00 |
| 4303 | 2117,00 |
| 4306 | 1904,00 |
| 4307 | 1720,00 |
| 4401 | 2421,00 |
| 4404 | 2421,00 |
| 4509 | 846,00 |
| 4512 | 611,00 |
| 4541 | 1889,00 |
| 4571 | 2462,00 |
| Werkstoff | Februar 2021 |
|---|---|
| 4016 | 701,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1720,00 |
| 4303 | 2117,00 |
| 4306 | 1904,00 |
| 4307 | 1720,00 |
| 4401 | 2421,00 |
| 4404 | 2421,00 |
| 4509 | 846,00 |
| 4512 | 611,00 |
| 4541 | 1889,00 |
| 4571 | 2462,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?