| Werkstoff | Januar 2021 |
|---|---|
| 4016 | 620,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1594,00 |
| 4303 | 1974,00 |
| 4306 | 1771,00 |
| 4307 | 1594,00 |
| 4401 | 2270,00 |
| 4404 | 2270,00 |
| 4509 | 761,00 |
| 4512 | 528,00 |
| 4541 | 1751,00 |
| 4571 | 2305,00 |
| Werkstoff | Januar 2021 |
|---|---|
| 4016 | 620,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1594,00 |
| 4303 | 1974,00 |
| 4306 | 1771,00 |
| 4307 | 1594,00 |
| 4401 | 2270,00 |
| 4404 | 2270,00 |
| 4509 | 761,00 |
| 4512 | 528,00 |
| 4541 | 1751,00 |
| 4571 | 2305,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?