Werkstoff | Januar 2024 |
---|---|
4016 | 997,00 |
4113 | |
4301 | 1987,00 |
4303 | 2379,00 |
4306 | 2179,00 |
4307 | 1987,00 |
4401 | 3161,00 |
4404 | 3161,00 |
4509 | 1249,00 |
4512 | 832,00 |
4541 | 2150,00 |
4571 | 3200,00 |
Werkstoff | Januar 2024 |
---|---|
4016 | 997,00 |
4113 | |
4301 | 1987,00 |
4303 | 2379,00 |
4306 | 2179,00 |
4307 | 1987,00 |
4401 | 3161,00 |
4404 | 3161,00 |
4509 | 1249,00 |
4512 | 832,00 |
4541 | 2150,00 |
4571 | 3200,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?