| Werkstoff | März 2024 | 
|---|---|
| 4016 | 993,00 | 
| 4113 | |
| 4301 | 2020,00 | 
| 4303 | 2425,00 | 
| 4306 | 2216,00 | 
| 4307 | 2020,00 | 
| 4401 | 3302,00 | 
| 4404 | 3302,00 | 
| 4509 | 1268,00 | 
| 4512 | 840,00 | 
| 4541 | 2192,00 | 
| 4571 | 3345,00 | 
 
		| Werkstoff | März 2024 | 
|---|---|
| 4016 | 993,00 | 
| 4113 | |
| 4301 | 2020,00 | 
| 4303 | 2425,00 | 
| 4306 | 2216,00 | 
| 4307 | 2020,00 | 
| 4401 | 3302,00 | 
| 4404 | 3302,00 | 
| 4509 | 1268,00 | 
| 4512 | 840,00 | 
| 4541 | 2192,00 | 
| 4571 | 3345,00 | 
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?