| Werkstoff | Mai 2021 |
|---|---|
| 4016 | 821,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1786,00 |
| 4303 | 2162,00 |
| 4306 | 1967,00 |
| 4307 | 1786,00 |
| 4401 | 2543,00 |
| 4404 | 2543,00 |
| 4509 | 961,00 |
| 4512 | 692,00 |
| 4541 | 1946,00 |
| 4571 | 2584,00 |
| Werkstoff | Mai 2021 |
|---|---|
| 4016 | 821,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1786,00 |
| 4303 | 2162,00 |
| 4306 | 1967,00 |
| 4307 | 1786,00 |
| 4401 | 2543,00 |
| 4404 | 2543,00 |
| 4509 | 961,00 |
| 4512 | 692,00 |
| 4541 | 1946,00 |
| 4571 | 2584,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?