| Werkstoff | Mai 2024 |
|---|---|
| 4016 | 1010,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2162,00 |
| 4303 | 2615,00 |
| 4306 | 2380,00 |
| 4307 | 2162,00 |
| 4401 | 3500,00 |
| 4404 | 3500,00 |
| 4509 | 1284,00 |
| 4512 | 850,00 |
| 4541 | 2355,00 |
| 4571 | 3548,00 |
| Werkstoff | Mai 2024 |
|---|---|
| 4016 | 1010,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2162,00 |
| 4303 | 2615,00 |
| 4306 | 2380,00 |
| 4307 | 2162,00 |
| 4401 | 3500,00 |
| 4404 | 3500,00 |
| 4509 | 1284,00 |
| 4512 | 850,00 |
| 4541 | 2355,00 |
| 4571 | 3548,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?