| Werkstoff | November 2026 |
|---|---|
| 4016 | 1122,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2193,00 |
| 4303 | 2565,00 |
| 4306 | 2352,00 |
| 4307 | 2193,00 |
| 4401 | 4045,00 |
| 4404 | 4045,00 |
| 4509 | 1409,00 |
| 4512 | 951,00 |
| 4541 | 2373,00 |
| 4571 | 4089,00 |
| Werkstoff | November 2026 |
|---|---|
| 4016 | 1122,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2193,00 |
| 4303 | 2565,00 |
| 4306 | 2352,00 |
| 4307 | 2193,00 |
| 4401 | 4045,00 |
| 4404 | 4045,00 |
| 4509 | 1409,00 |
| 4512 | 951,00 |
| 4541 | 2373,00 |
| 4571 | 4089,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?