Werkstoff | Oktober 2023 |
---|---|
4016 | 973,00 |
4113 | |
4301 | 2200,00 |
4303 | 2683,00 |
4306 | 2431,00 |
4307 | 2200,00 |
4401 | 3756,00 |
4404 | 3756,00 |
4509 | 1211,00 |
4512 | 806,00 |
4541 | 2402,00 |
4571 | 3803,00 |
Werkstoff | Oktober 2023 |
---|---|
4016 | 973,00 |
4113 | |
4301 | 2200,00 |
4303 | 2683,00 |
4306 | 2431,00 |
4307 | 2200,00 |
4401 | 3756,00 |
4404 | 3756,00 |
4509 | 1211,00 |
4512 | 806,00 |
4541 | 2402,00 |
4571 | 3803,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?