| Werkstoff | September 2026 |
|---|---|
| 4016 | 1092,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2235,00 |
| 4303 | 2636,00 |
| 4306 | 2407,00 |
| 4307 | 2235,00 |
| 4401 | 4047,00 |
| 4404 | 4047,00 |
| 4509 | 1379,00 |
| 4512 | 919,00 |
| 4541 | 2426,00 |
| 4571 | 4092,00 |
| Werkstoff | September 2026 |
|---|---|
| 4016 | 1092,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2235,00 |
| 4303 | 2636,00 |
| 4306 | 2407,00 |
| 4307 | 2235,00 |
| 4401 | 4047,00 |
| 4404 | 4047,00 |
| 4509 | 1379,00 |
| 4512 | 919,00 |
| 4541 | 2426,00 |
| 4571 | 4092,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?