| Werkstoff | Juli 2026 |
|---|---|
| 4016 | 1101,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2346,00 |
| 4303 | 2787,00 |
| 4306 | 2535,00 |
| 4307 | 2346,00 |
| 4401 | 4103,00 |
| 4404 | 4103,00 |
| 4509 | 1380,00 |
| 4512 | 931,00 |
| 4541 | 2554,00 |
| 4571 | 4151,00 |
| Werkstoff | Juli 2026 |
|---|---|
| 4016 | 1101,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2346,00 |
| 4303 | 2787,00 |
| 4306 | 2535,00 |
| 4307 | 2346,00 |
| 4401 | 4103,00 |
| 4404 | 4103,00 |
| 4509 | 1380,00 |
| 4512 | 931,00 |
| 4541 | 2554,00 |
| 4571 | 4151,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?