| Werkstoff | Juni 2026 |
|---|---|
| 4016 | 1088,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2358,00 |
| 4303 | 2808,00 |
| 4306 | 2550,00 |
| 4307 | 2358,00 |
| 4401 | 4032,00 |
| 4404 | 4032,00 |
| 4509 | 1350,00 |
| 4512 | 922,00 |
| 4541 | 2569,00 |
| 4571 | 4081,00 |
| Werkstoff | Juni 2026 |
|---|---|
| 4016 | 1088,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2358,00 |
| 4303 | 2808,00 |
| 4306 | 2550,00 |
| 4307 | 2358,00 |
| 4401 | 4032,00 |
| 4404 | 4032,00 |
| 4509 | 1350,00 |
| 4512 | 922,00 |
| 4541 | 2569,00 |
| 4571 | 4081,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?