| Werkstoff | März 2021 |
|---|---|
| 4016 | 758,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1851,00 |
| 4303 | 2278,00 |
| 4306 | 2052,00 |
| 4307 | 1851,00 |
| 4401 | 2621,00 |
| 4404 | 2621,00 |
| 4509 | 898,00 |
| 4512 | 641,00 |
| 4541 | 2033,00 |
| 4571 | 2666,00 |
| Werkstoff | März 2021 |
|---|---|
| 4016 | 758,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1851,00 |
| 4303 | 2278,00 |
| 4306 | 2052,00 |
| 4307 | 1851,00 |
| 4401 | 2621,00 |
| 4404 | 2621,00 |
| 4509 | 898,00 |
| 4512 | 641,00 |
| 4541 | 2033,00 |
| 4571 | 2666,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?