| Werkstoff | Mai 2026 |
|---|---|
| 4016 | 1094,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2247,00 |
| 4303 | 2652,00 |
| 4306 | 2420,00 |
| 4307 | 2247,00 |
| 4401 | 3818,00 |
| 4404 | 3818,00 |
| 4509 | 1356,00 |
| 4512 | 924,00 |
| 4541 | 2439,00 |
| 4571 | 3863,00 |
| Werkstoff | Mai 2026 |
|---|---|
| 4016 | 1094,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2247,00 |
| 4303 | 2652,00 |
| 4306 | 2420,00 |
| 4307 | 2247,00 |
| 4401 | 3818,00 |
| 4404 | 3818,00 |
| 4509 | 1356,00 |
| 4512 | 924,00 |
| 4541 | 2439,00 |
| 4571 | 3863,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?